Ételajánlat 2012. február 20-tól 26-ig
| HÉTFŐ | Egész adag | Zóna adag |
| Burgonyaleves | 270 | 190 |
| Mexikói csirkeleves | 420 | 290 |
| Zöldborsó főzelék | 420 | 290 |
| Natúr sertéskaraj feltét | 320 | |
| Rántott camembert, áfonya öntet | 720 | 500 |
| Pikáns rántott csirkemell | 680 | 480 |
| Pulykacomb, pékné módra, hasábburg. | 940 | 660 |
| Disznótoros, burgonya, p. káposzta | 800 | 560 |
| Erdei pecsenye, krokett | 940 | 660 |
| Sertéspörkölt | 660 | 460 |
| Darás metélt, barackíz | 450 | 320 |
| KEDD | ||
| Karfiol leves | 270 | 190 |
| Tejfeles zöldbableves | 270 | 190 |
| Parajfőzelék, burgonya | 420 | 290 |
| Tükörtojás feltét | 130 | |
| Francia rakott burgonya | 450 | 320 |
| Sajtos, rántott csirkemell | 700 | 490 |
| Fetával töltött pulykamell, rántva | 720 | 500 |
| Francia sertésborda | 860 | 600 |
| Borsos marhatokány | 680 | 480 |
| Gombás sertésszelet | 660 | 460 |
| Meggyel töltött nudli | 500 | 350 |
| SZERDA | ||
| Bableves | 270 | 190 |
| Sajtkrém leves zsemlekocka | 340 | 240 |
| Kelkáposzta főzelék | 420 | 290 |
| Vagdalt feltét | 250 | |
| Rántott karfiol, tartár | 520 | 360 |
| Rántott sertésszelet | 640 | 450 |
| Rántott ponty, tartár | 740 | 520 |
| Csodás csirkemell | 700 | 490 |
| Harcsapaprikás, túrós csusza | 1020 | 720 |
| Pulykafilé őszibarackmártással | 680 | 480 |
| Aranygaluska, vanília sodó | 620 | 430 |
| Túrós csusza, tepertő | 580 | 410 |
| CSÜTÖRTÖK | ||
| Tejfeles gombaleves | 270 | 190 |
| Paradicsomleves | 270 | 190 |
| Lencsefőzelék | 420 | 290 |
| Marhapörkölt feltét | 320 | |
| Cukkínis zöldbab, csőben sütve | 520 | 360 |
| Svájci pulykamell | 720 | 500 |
| Casino rostélyos | 800 | |
| Sertésszelet, provence-i burgonya | 1020 | 720 |
| Cigánypecsenye | 680 | 480 |
| Pirított csirkemáj | 600 | 420 |
| Diós metélt | 520 | 360 |
| Mákos metélt | 480 | 340 |
| PÉNTEK | ||
| Csirkeragu leve | 340 | 240 |
| Anyósleves | 270 | 190 |
| Burgonyafőzelék | 420 | 290 |
| Sertéspörkölt feltét | 320 | |
| Zöldséges hasé, sajtmártás | 520 | 360 |
| Rántott libamáj | 680 | 480 |
| Párizsi sertésszelet | 660 | 460 |
| Kacsasült, burgonya, párolt káposzta | 1000 | |
| Royal sertésszelet | 660 | 460 |
| Rakott káposzta | 720 | 500 |
| Sertéspörkölt | 660 | 460 |
| Túrós derelye | 500 | 350 |
| SZOMBAT | ||
| Gulyásleves | 420 | 290 |
| Gyümölcsleves | 340 | 240 |
| Kelbimbó csőben sütve | 520 | 360 |
| Rántott sertésszelet | 640 | 450 |
| Omlós csirkecomb, almával | 640 | |
| Csirkefilé barbecue szósszal | 680 | 480 |
| Bakonyi sertésborda | 660 | 460 |
| Bolognai spagetti | 640 | 450 |
Választható köretek:
| Burgonya-párolt káposzta | 220 | 150 |
| Burgonyakrokett | 280 | 200 |
| Galuska, spagetti | 180 | 130 |
| Hasábburgonya | 280 | 200 |
| Petrezselymes burgonya | 220 | 150 |
| Rizs | 180 | 130 |
| Rizs-zöldség köret | 250 | 180 |
| Tartár | 50 | 30 |
| Tésztaköret, tarhonya | 180 | 130 |

